宴会場のご案内
面積・収容人数
ホール名 | 面積(m²) | 収容人数(名) | ||
---|---|---|---|---|
会議研修 | パーティー | |||
シアター | スクール | ディナー | ||
Grand Ball Room(グランドボールルーム) | 355 | 300 | 180 | 120 |
Ball Room(ボールルーム) | 75 | 40 | 24 | 24 |
Board Room(ボードルーム) | 45 | - | - | 10 |
- 収容人員は、各会場の面積から算出しております。ステージ設置や特殊形状で会場設営を行う場合は、減少いたします。
室料
ホール名 | 全面/半面 | 室料(円・税込) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宴会 | 展示会 | 会議 | ||||||
終日 | 2時間 | 終日 | 終日 | 4時間 | 2時間 | 延長 (0.5時間) |
||
Grand Ball Room(グランドボールルーム) | 全面 | 836,000 | 214,500 | 2,090,000 | 1,045,000 | 836,000 | 423,500 | 107,800 |
半面 | 418,000 | 107,250 | 1,045,000 | 522,500 | 418,000 | 211,750 | 53,900 | |
Ball Room(ボールルーム) | - | - | 126,500 | 418,000 | 418,000 | 418,000 | 212,300 | 53,350 |
Board Room(ボードルーム) | - | - | 63,800 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 105,600 | 27,500 |
- 室料は、消費税込み料金です。